YABANCI 6 Lı TAHMIN
11 Kasım Cumartesı 2023 ( 21:48 ) AQUEDUCT / ABD 2 nc Altılı -ATPERJ
Aralıklarla Güncellenmektedir..Takipde kalın.. GÜNCELLEME: 20:10
| Koşular | Banko | Favori | Plase | Sürpriz |
| 3.Koşu: | ||||
| 4.Koşu: | 11.2 | 6.4 | 8.9 | |
| 5.Koşu: | 6.8 | 5.7 | 1.2 | |
| 6.Koşu: | 9 | 4 | ||
| 7.Koşu: | 4.7.1 | 3 | 2 | 5 |
| 8.Koşu: | 8 | |||
| 9.Koşu: | 7 | 9 |
Bol şanslar….ATPERJ